Registro totale spese
| id | data | fsquadra | Cifra | note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 11/06/2016 20:21:20 | Nizza | -1,25 | Acquisto all'asta di Antonino La Gumina | |
| 351 | 11/06/2016 20:20:47 | Brighton & Hove Albion | -2,00 | Acquisto all'asta di Luca Mazzitelli | |
| 350 | 11/06/2016 20:20:15 | Brighton & Hove Albion | -0,25 | Acquisto all'asta di Mattia Caldara | |
| 349 | 11/06/2016 20:19:57 | U.N.A.M | -2,00 | Acquisto all'asta di Alberto Cerri | |
| 348 | 11/06/2016 20:19:31 | Brighton & Hove Albion | -1,00 | Acquisto all'asta di Federico Di Francesco | |
| 347 | 11/06/2016 20:19:23 | U.N.A.M | -1,25 | Acquisto all'asta di Guido Vadalà | |
| 346 | 11/06/2016 20:19:02 | Sabadell | -3,00 | Acquisto all'asta di Rey Manaj | |
| 345 | 11/06/2016 20:18:23 | Hiroshima Sanfrecce | -0,25 | Acquisto all'asta di Assane Gnoukouri | |
| 344 | 11/06/2016 20:18:05 | Hiroshima Sanfrecce | -9,50 | Acquisto all'asta di Umar Sadiq | |
| 343 | 11/06/2016 20:16:58 | Nizza | -0,75 | Acquisto all'asta di Alberto Grassi | |
| 342 | 11/06/2016 20:16:37 | Shaktar Donetsk | -0,50 | Acquisto all'asta di Jérémy Menez | |
| 341 | 11/06/2016 20:15:57 | Nizza | -5,00 | Acquisto all'asta di Federico Ricci | |
| 340 | 11/06/2016 20:15:17 | Brighton & Hove Albion | -3,25 | Acquisto all'asta di Ricardo Kishna | |
| 339 | 11/06/2016 20:14:50 | U.N.A.M | -0,25 | Acquisto all'asta di Antonio Floro Flores | |
| 338 | 11/06/2016 20:14:39 | Sabadell | -2,50 | Acquisto all'asta di Adem Ljajic | |
| 337 | 11/06/2016 20:14:15 | Nizza | -1,50 | Acquisto all'asta di Gaetano Monachello | |
| 335 | 11/06/2016 20:13:07 | Brighton & Hove Albion | -5,25 | Acquisto all'asta di Simone Scuffet | |
| 334 | 11/06/2016 20:12:22 | U.N.A.M | -3,25 | Acquisto all'asta di Alex Meret | |
| 333 | 11/06/2016 20:12:12 | Sabadell | -0,25 | Acquisto all'asta di Christian Puggioni | |
| 332 | 11/06/2016 20:11:30 | Nizza | -0,25 | Acquisto all'asta di Dodo | |
| 331 | 11/06/2016 20:11:17 | Brighton & Hove Albion | -0,25 | Acquisto all'asta di Cristian Tello | |
| 330 | 11/06/2016 20:10:55 | Sabadell | -7,25 | Acquisto all'asta di Emmanuel Badu | |
| 329 | 11/06/2016 20:10:26 | U.N.A.M | -10,00 | Acquisto all'asta di Silvan Widmer | |
| 328 | 11/06/2016 20:09:00 | Hiroshima Sanfrecce | -1,25 | Acquisto all'asta di Daniele Verde | |
| 327 | 11/06/2016 20:08:35 | U.N.A.M | -12,25 | Acquisto all'asta di Mario Rui | |
| 326 | 11/06/2016 20:06:52 | Hiroshima Sanfrecce | -1,00 | Acquisto all'asta di Niccolò Giannetti | |
| 325 | 11/06/2016 20:06:21 | U.N.A.M | -3,00 | Acquisto all'asta di Massimo Maccarone | |
| 324 | 11/06/2016 20:05:46 | U.N.A.M | -10,50 | Acquisto all'asta di Marco Parolo | |
| 323 | 11/06/2016 20:04:03 | U.N.A.M | -2,75 | Acquisto all'asta di Joao Pedro | |
| 322 | 11/06/2016 20:03:31 | Nizza | -8,00 | Acquisto all'asta di Gregoire Defrel | |
| 321 | 11/06/2016 20:02:09 | Hiroshima Sanfrecce | -0,50 | Acquisto all'asta di Leandro Chichizola | |
| 320 | 11/06/2016 20:01:40 | Hiroshima Sanfrecce | -0,75 | Acquisto all'asta di Diego Farias | |
| 319 | 11/06/2016 20:01:22 | U.N.A.M | -7,75 | Acquisto all'asta di Achraf Lazaar | |
| 318 | 11/06/2016 20:00:09 | Brighton & Hove Albion | -0,75 | Acquisto all'asta di Dusan Basta | |
| 317 | 11/06/2016 19:59:40 | Hiroshima Sanfrecce | -0,50 | Acquisto all'asta di Simone Padoin | |
| 316 | 11/06/2016 19:59:15 | Nizza | -6,00 | Acquisto all'asta di Sergej Milinkovic-Savic | |
| 315 | 11/06/2016 19:58:20 | Hiroshima Sanfrecce | -0,25 | Acquisto all'asta di Juan Pablo Carrizo | |
| 314 | 11/06/2016 19:57:54 | U.N.A.M | -3,25 | Acquisto all'asta di Anthony Mounier | |
| 313 | 11/06/2016 19:57:02 | Nizza | -3,25 | Acquisto all'asta di Lorenzo Pellegrini | |
| 312 | 11/06/2016 19:56:48 | Shaktar Donetsk | -4,25 | Acquisto all'asta di Simone Missiroli | |
| 311 | 11/06/2016 19:54:18 | Brighton & Hove Albion | -15,00 | Acquisto all'asta di Daniele De Rossi | |
| 310 | 11/06/2016 19:54:04 | Shaktar Donetsk | -0,25 | Stipendio di Vincenzo Montella. | |
| 309 | 11/06/2016 19:52:01 | U.N.A.M | -26,00 | Acquisto all'asta di Cyril Théréau | |
| 308 | 11/06/2016 19:51:30 | U.N.A.M | -3,75 | Acquisto all'asta di Valter Birsa | |
| 307 | 11/06/2016 19:50:11 | U.N.A.M | -5,25 | Acquisto all'asta di Marco Sau | |
| 306 | 11/06/2016 19:49:11 | Nizza | -0,25 | Acquisto all'asta di Alessio Cragno | |
| 305 | 11/06/2016 19:49:00 | Brighton & Hove Albion | -0,25 | Acquisto all'asta di Gaetano Letizia | |
| 304 | 11/06/2016 19:48:41 | Sabadell | -3,50 | Acquisto all'asta di Gary Medel | |
| 303 | 11/06/2016 19:47:32 | Sabadell | -2,50 | Acquisto all'asta di Patrice Evra | |
| 302 | 11/06/2016 19:46:40 | Hiroshima Sanfrecce | -0,25 | Acquisto all'asta di Cesare Bovo | |
| Primo | Indietro | Avanti | Ultimo |
Record da 51 a 100 su 315









