Premiata Lega del Barone
 

Compleanni

Non dimenticate di fare gli auguri a...

  •  Nunzio Di Roberto (41)
  •  Simone Ganz (33)
  •  Daniele Ragatzu (35)
  •  Ante Rebic (33)
  •  Simone Rizzato (45)

Registro totale spese

id data fsquadra Cifra note
97 11/06/2016 16:19:55 U.N.A.M -31,50  Acquisto all'asta di Marco Benassi
96 11/06/2016 16:18:32 Nottingham Forest -31,25  Acquisto all'asta di Francesco Acerbi
95 11/06/2016 16:16:47 Nottingham Forest -105,75  Acquisto all'asta di Gonzalo Higuain
94 11/06/2016 16:13:35 Virtus Entella -37,00  Acquisto all'asta di Marten De Roon
93 11/06/2016 16:12:20 Colonia -14,00  Acquisto all'asta di Diego Laxalt
92 11/06/2016 16:10:35 Pachuca -7,25  Acquisto all'asta di Marco Fossati
91 11/06/2016 16:09:03 Sabadell -0,25  Stipendio di Sinisa Mihajlovic.
90 11/06/2016 16:06:01 Nizza -0,25  Stipendio di Cristian Brocchi.
89 11/06/2016 16:05:42 Virtus Entella -1,50  Stipendio di Massimo Oddo.
88 11/06/2016 16:04:49 Hiroshima Sanfrecce -1,00  Stipendio di Roberto Mancini.
87 11/06/2016 16:03:54 Brighton & Hove Albion -6,00  Stipendio di Luciano Spalletti.
86 11/06/2016 16:03:08 Pachuca -5,50  Stipendio di Eusebio Di Francesco.
85 11/06/2016 16:02:34 Colonia -4,00  Stipendio di Paulo Sousa.
84 11/06/2016 16:01:56 U.N.A.M -8,25  Stipendio di Maurizio Sarri.
83 11/06/2016 16:01:15 Nottingham Forest -8,25  Stipendio di Massimiliano Allegri.

 

Primo Indietro

Record da 301 a 315 su 315