Shaktia Donetsk
Shaktar Donetsk
Presidente: Mattia Del Nero
Lista principale
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | acq. | stip | reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samir Handanovic | 42 | PO | 32,25 | 3,25 | ||||
| 2. | Daniele Padelli | 40 | PO | 4,25 | 0,50 | ||||
| 3. | Ezequiel Munoz | 35 | DC - TD | 1,25 | 0,50 | ||||
| 4. | Ali Adnan | 32 | DC - TS - CS | 6,25 | 0,50 | ||||
| 5. | Juan Jesus | 35 | DC - TS | 1,25 | 0,50 | ||||
| 6. | Kamil Glik | 38 | DC | 18,25 | 1,75 | ||||
| 7. | Sebastien De Maio | 39 | DC | 0,25 | 0,50 | ||||
| 8. | Davide Calabria | 29 | TD - TS | 8,25 | 0,75 | ||||
| 9. | Manuel Pasqual | 44 | TS - CS - CD | 0,25 | 0,50 | ||||
| 10. | Simone Missiroli | 40 | MD - CC - CS | 4,25 | 0,50 | ||||
| 11. | Lucas Biglia | 40 | MD - CC | 33,00 | 3,25 | ||||
| 12. | Roberto Soriano | 35 | CC - TR - AS | 36,00 | 3,50 | ||||
| 13. | Antonio Candreva | 39 | CD - TR - AD | 48,00 | 4,75 | ||||
| 14. | Radja Nainggolan | 38 | MD - CC | 66,00 | 6,50 | ||||
| 15. | Simone Ganz | 32 | PU | 0,25 | 0,50 | ||||
| 16. | Stevan Jovetic | 36 | AC - AS - PU | 15,25 | 1,50 | ||||
| 17. | Manolo Gabbiadini | 34 | AC - AD - PU | 35,00 | 3,50 | ||||
| 18. | Simone Zaza | 35 | AC - PU | 11,25 | 1,00 | ||||
| 19. | Jérémy Menez | 39 | AS - AC - PU | 0,50 | 0,50 | ||||
| 20. | Carlos Bacca | 40 | PU | 47,00 | 4,75 | ||||
| 21. | Leonardo Pavoletti | 37 | PU | 68,00 | 6,75 |
Lista primavera
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | acq. | stip | reg |
|---|
Lista prestiti
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | acq. | stip | reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicola Leali | 33 | PO | 2,75 | 0,30 |
Giocatori osservati
Amministrazione
| Rosa: | 22 |
| Lista principale: | 21 |
| Lista primavera: | 0 |
| Lista prestiti: | 1 |
| Cassa Iniziale: | 500,00 |
| Allenatore | -0,25 |
| Asta | -439,25 |
| Stipendi | -46,05 |
| Cassa Finale: | 14,45 |
Allenatore
| sq | stip | stato |
|---|---|---|
| Vincenzo Montella | ||
| 0,25 | ||
Statistiche stagione
Sponsor
Nazioni osservate
Movimenti di mercato
IN
| Acquisto all'asta di Carlos Bacca | -47,00 | |
| Acquisto all'asta di Manolo Gabbiadini | -35,00 | |
| Acquisto all'asta di Radja Nainggolan | -66,00 | |
| Acquisto all'asta di Samir Handanovic | -32,25 | |
| Acquisto all'asta di Leonardo Pavoletti | -68,00 | |
| Acquisto all'asta di Lucas Biglia | -33,00 | |
| Acquisto all'asta di Roberto Soriano | -36,00 | |
| Acquisto all'asta di Kamil Glik | -18,25 | |
| Acquisto all'asta di Davide Calabria | -8,25 | |
| Acquisto all'asta di Antonio Candreva | -48,00 | |
| Acquisto all'asta di Simone Zaza | -11,25 | |
| Acquisto all'asta di Nicola Leali | -2,75 | |
| Acquisto all'asta di Daniele Padelli | -4,25 | |
| Acquisto all'asta di Manuel Pasqual | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Stevan Jovetic | -15,25 | |
| Acquisto all'asta di Juan Jesus | -1,25 | |
| Acquisto all'asta di Simone Missiroli | -4,25 | |
| Acquisto all'asta di Jérémy Menez | -0,50 | |
| Acquisto all'asta di Simone Ganz | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Ezequiel Munoz | -1,25 | |
| Acquisto all'asta di Ali Adnan | -6,25 |









