Registro totale spese
| id | data | fsquadra | Cifra | note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 13/06/2016 08:59:56 | Nizza | -1,00 | Acquisto all'asta di Ledian Memushaj | |
| 401 | 12/06/2016 21:44:44 | Hiroshima Sanfrecce | -2,25 | Acquisto all'asta di Luca Bittante | |
| 400 | 11/06/2016 23:55:39 | Virtus Entella | -0,25 | Acquisto all'asta di Vincenzo Fiorillo | |
| 399 | 11/06/2016 23:55:33 | U.N.A.M | -0,25 | Acquisto all'asta di Antonio Negro | |
| 398 | 11/06/2016 23:55:19 | Nizza | -0,25 | Acquisto all'asta di Claud Adjapong | |
| 397 | 11/06/2016 23:53:54 | Brighton & Hove Albion | -0,25 | Acquisto all'asta di Saverio Madrigali | |
| 396 | 11/06/2016 23:50:21 | Virtus Entella | -0,25 | Acquisto all'asta di Nicolas Frey | |
| 395 | 11/06/2016 23:49:57 | Virtus Entella | -0,25 | Acquisto all'asta di Mauro Zarate | |
| 394 | 11/06/2016 23:49:46 | Virtus Entella | -0,25 | Acquisto all'asta di Federico Mattiello | |
| 393 | 11/06/2016 23:49:31 | Virtus Entella | -0,25 | Acquisto all'asta di Stefan Radu | |
| 392 | 11/06/2016 23:49:17 | Virtus Entella | -0,25 | Acquisto all'asta di Keisuke Honda | |
| 391 | 11/06/2016 20:39:06 | Brighton & Hove Albion | -0,25 | Acquisto all'asta di Pierluigi Gollini | |
| 390 | 11/06/2016 20:38:47 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Alexis Zapata | |
| 389 | 11/06/2016 20:38:24 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Andrea Pinamonti | |
| 388 | 11/06/2016 20:38:08 | Nizza | -0,25 | Acquisto all'asta di Alessandro Diamanti | |
| 387 | 11/06/2016 20:37:45 | Brighton & Hove Albion | -0,25 | Acquisto all'asta di Jean-Armel Drolé | |
| 386 | 11/06/2016 20:36:49 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Federico Bonazzoli | |
| 385 | 11/06/2016 20:36:20 | Brighton & Hove Albion | -0,25 | Acquisto all'asta di Ezequiel Ponce | |
| 384 | 11/06/2016 20:36:05 | Brighton & Hove Albion | -0,25 | Acquisto all'asta di Kevin Lasagna | |
| 383 | 11/06/2016 20:35:00 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Riccardo Meggiorini | |
| 382 | 11/06/2016 20:34:14 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Marcello Trotta | |
| 381 | 11/06/2016 20:33:52 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Nicola Rigoni | |
| 380 | 11/06/2016 20:32:58 | Sabadell | -0,50 | Acquisto all'asta di Rodrigo Palacio | |
| 379 | 11/06/2016 20:32:21 | U.N.A.M | -5,00 | Acquisto all'asta di Alessio Cerci | |
| 378 | 11/06/2016 20:31:23 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Kwadwo Asamoah | |
| 377 | 11/06/2016 20:31:08 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Omar El Kaddouri | |
| 376 | 11/06/2016 20:30:59 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Hernanes | |
| 375 | 11/06/2016 20:30:02 | Brighton & Hove Albion | -0,25 | Acquisto all'asta di Alberto Picchi | |
| 374 | 11/06/2016 20:29:45 | Brighton & Hove Albion | -0,25 | Acquisto all'asta di Christian Maldini | |
| 373 | 11/06/2016 20:29:07 | Brighton & Hove Albion | -0,25 | Acquisto all'asta di Francesco Bardi | |
| 372 | 11/06/2016 20:28:54 | U.N.A.M | -0,25 | Acquisto all'asta di Antonio Di Natale | |
| 371 | 11/06/2016 20:28:31 | Brighton & Hove Albion | -0,25 | Acquisto all'asta di Lorenzo Di Livio | |
| 370 | 11/06/2016 20:28:20 | Nizza | -0,25 | Acquisto all'asta di Fabrizio Alastra | |
| 369 | 11/06/2016 20:28:10 | Sabadell | -0,25 | Acquisto all'asta di Paolo Cannavaro | |
| 368 | 11/06/2016 20:27:34 | Brighton & Hove Albion | -0,25 | Acquisto all'asta di Alessandro Crescenzi | |
| 367 | 11/06/2016 20:27:13 | U.N.A.M | -0,25 | Acquisto all'asta di Giuseppe Pezzella | |
| 366 | 11/06/2016 20:27:01 | Shaktar Donetsk | -6,25 | Acquisto all'asta di Ali Adnan | |
| 365 | 11/06/2016 20:25:40 | Brighton & Hove Albion | -0,25 | Acquisto all'asta di Roberto Inglese | |
| 364 | 11/06/2016 20:25:22 | Nottingham Forest | -0,25 | Acquisto all'asta di Nicolas Burdisso | |
| 363 | 11/06/2016 20:25:06 | Nizza | -2,00 | Acquisto all'asta di Nicolò Barella | |
| 362 | 11/06/2016 20:24:37 | U.N.A.M | -0,25 | Acquisto all'asta di Cristian Zapata | |
| 361 | 11/06/2016 20:24:25 | Sabadell | -0,25 | Acquisto all'asta di Luiz Adriano | |
| 360 | 11/06/2016 20:24:08 | Sabadell | -0,25 | Acquisto all'asta di Alex | |
| 359 | 11/06/2016 20:23:58 | Nizza | -3,50 | Acquisto all'asta di Valerio Verre | |
| 358 | 11/06/2016 20:23:36 | Shaktar Donetsk | -1,25 | Acquisto all'asta di Ezequiel Munoz | |
| 357 | 11/06/2016 20:23:16 | Shaktar Donetsk | -0,25 | Acquisto all'asta di Sebastien De Maio | |
| 356 | 11/06/2016 20:23:06 | Nizza | -0,25 | Acquisto all'asta di Andrija Balic | |
| 355 | 11/06/2016 20:22:53 | Brighton & Hove Albion | -0,25 | Acquisto all'asta di Emiliano Moretti | |
| 354 | 11/06/2016 20:21:46 | Brighton & Hove Albion | -0,25 | Acquisto all'asta di Federico Chiesa | |
| 353 | 11/06/2016 20:21:35 | Shaktar Donetsk | -0,25 | Acquisto all'asta di Simone Ganz | |
| Avanti | Ultimo |
Record da 1 a 50 su 315









