Colonia
Presidente: Giulio
Lista principale
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | acq. | stip | reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albano Bizzarri | 48 | PO | 8,00 | 0,75 | ||||
| 2. | Eugenio Lamanna | 37 | PO | 5,25 | 0,50 | ||||
| 3. | Adam Masina | 32 | TS - CS | 19,00 | 2,00 | ||||
| 4. | Claiton | 42 | DC - TS | 4,00 | 0,50 | ||||
| 5. | Jeison Murillo | 34 | DC | 22,00 | 2,25 | ||||
| 6. | Marios Oikonomou | 33 | DC - TS | 5,00 | 0,50 | ||||
| 7. | Boukary Dramé | 41 | DC - TS - CS | 3,75 | 0,50 | ||||
| 8. | Nenad Tomovic | 39 | DC - TD - TS | 20,00 | 2,00 | ||||
| 9. | Diego Laxalt | 33 | CC - CS - AS | 14,00 | 1,50 | ||||
| 10. | Mato Jajalo | 38 | CC - MD - TR | 5,00 | 0,50 | ||||
| 11. | Paul Pogba | 33 | MD - CC - TR | 105,00 | 10,50 | ||||
| 12. | Assane Dioussé | 29 | MD - CC | 4,00 | 0,50 | ||||
| 13. | Geoffrey Kondogbia | 33 | MD - CC | 39,00 | 4,00 | ||||
| 14. | Amadou Diawara | 29 | MD - CC | 28,00 | 2,75 | ||||
| 15. | Josè Callejon | 39 | AD - AC - PU | 55,00 | 5,50 |
Lista primavera
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | acq. | stip | reg |
|---|
Lista prestiti
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | acq. | stip | reg |
|---|
Giocatori osservati
Amministrazione
| Rosa: | 15 |
| Lista principale: | 15 |
| Lista primavera: | 0 |
| Lista prestiti: | 0 |
| Cassa Iniziale: | 500,00 |
| Allenatore | -4,00 |
| Asta | -337,00 |
| Stipendi | -34,25 |
| Cassa Finale: | 124,75 |
Allenatore
| sq | stip | stato |
|---|---|---|
| Paulo Sousa | ||
| 4,00 | ||
Statistiche stagione
Sponsor
Nazioni osservate
Movimenti di mercato
IN
| Acquisto all'asta di Diego Laxalt | -14,00 | |
| Acquisto all'asta di Paul Pogba | -105,00 | |
| Acquisto all'asta di Adam Masina | -19,00 | |
| Acquisto all'asta di Marios Oikonomou | -5,00 | |
| Acquisto all'asta di Mato Jajalo | -5,00 | |
| Acquisto all'asta di Claiton | -4,00 | |
| Acquisto all'asta di Boukary Dramé | -3,75 | |
| Acquisto all'asta di Assane Dioussé | -4,00 | |
| Acquisto all'asta di Eugenio Lamanna | -5,25 | |
| Acquisto all'asta di Jeison Murillo | -22,00 | |
| Acquisto all'asta di Amadou Diawara | -28,00 | |
| Acquisto all'asta di Geoffrey Kondogbia | -39,00 | |
| Acquisto all'asta di Nenad Tomovic | -20,00 | |
| Acquisto all'asta di Josè Callejon | -55,00 | |
| Acquisto all'asta di Albano Bizzarri | -8,00 |









