Brighton & Hove Albion
Presidente: Federico Fiorini
Lista principale
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | acq. | stip | reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojciech Szczesny | 36 | PO | 30,25 | 3,00 | ||||
| 2. | Antonio Mirante | 43 | PO | 8,00 | 0,75 | ||||
| 3. | Luca Rossettini | 41 | DC - TD | 15,00 | 1,50 | ||||
| 4. | Danilo Avelar | 37 | TS - MD - CS | 4,00 | 0,50 | ||||
| 5. | Alessandro Crescenzi | 34 | TD - TS - CD | 0,25 | 0,50 | ||||
| 6. | Emiliano Moretti | 45 | DC - TS | 0,25 | 0,50 | ||||
| 7. | Christian Maldini | 30 | DC - TS | 0,25 | 0,50 | ||||
| 8. | Edoardo Goldaniga | 32 | DC | 0,25 | 0,50 | ||||
| 9. | Stefan De Vrij | 34 | DC | 15,00 | 1,50 | ||||
| 10. | Wesley Hoedt | 32 | DC | 0,75 | 0,50 | ||||
| 11. | Dusan Basta | 42 | TD - CD | 0,75 | 0,50 | ||||
| 12. | Allan | 35 | MD - CC | 27,00 | 2,75 | ||||
| 13. | Borja Valero | 41 | MD - CC - TR | 38,00 | 3,75 | ||||
| 14. | Alessandro Florenzi | 35 | TD - CC - AD | 63,00 | 6,25 | ||||
| 15. | Senad Lulic | 40 | TS - CC - CS | 16,25 | 1,50 | ||||
| 16. | Daniele De Rossi | 43 | DC - MD - CC | 15,00 | 1,50 | ||||
| 17. | Alberto Picchi | 29 | MD - CC - TR | 0,25 | 0,50 | ||||
| 18. | Juraj Kucka | 39 | MD - CC - AS | 10,25 | 1,00 | ||||
| 19. | Lorenzo Di Livio | 29 | TR - AD - AS | 0,25 | 0,50 | ||||
| 20. | Josip Ilicic | 38 | TR - AC - AD | 40,00 | 4,00 | ||||
| 21. | Blerim Dzemaili | 40 | MD - CC - TR | 5,00 | 0,50 | ||||
| 22. | Fabio Quagliarella | 43 | AC - AD - PU | 16,75 | 1,75 | ||||
| 23. | Edin Dzeko | 40 | PU | 28,00 | 2,75 | ||||
| 24. | Nikola Kalinic | 38 | PU | 40,00 | 4,00 | ||||
| 25. | Ricardo Kishna | 31 | AD - AS - PU | 3,25 | 0,50 | ||||
| 26. | Cristian Tello | 35 | AD - AS | 0,25 | 0,50 | ||||
| 27. | Roberto Inglese | 34 | AC - PU | 0,25 | 0,50 | ||||
| 28. | Dries Mertens | 39 | AC - AD - AS | 22,00 | 2,25 | ||||
| 29. | Ezequiel Ponce | 29 | PU | 0,25 | 0,50 | ||||
| 30. | Matteo Politano | 33 | AC - AD - AS | 8,00 | 0,75 | ||||
| 31. | Federico Chiesa | 28 | AC - AD - AS | 0,25 | 0,50 | ||||
| 32. | Mohamed Salah | 34 | AC - AD - AS | 60,00 | 6,00 |
Lista primavera
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | acq. | stip | reg |
|---|
Lista prestiti
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | acq. | stip | reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pierluigi Gollini | 31 | PO | 0,25 | 0,50 | ||||
| 2. | Francesco Bardi | 34 | PO | 0,25 | 0,50 | ||||
| 3. | Simone Scuffet | 30 | PO | 5,25 | 0,50 | ||||
| 4. | Saverio Madrigali | 31 | DC | 0,25 | 0,50 | ||||
| 5. | Gaetano Letizia | 36 | DC - TD - TS | 0,25 | 0,50 | ||||
| 6. | Mattia Caldara | 32 | DC | 0,25 | 0,50 | ||||
| 7. | Stefano Sensi | 31 | MD - CC | 10,00 | 1,00 | ||||
| 8. | Luca Mazzitelli | 30 | MD - CC | 2,00 | 0,20 | ||||
| 9. | Kevin Lasagna | 34 | PU | 0,25 | 0,50 | ||||
| 10. | Jean-Armel Drolé | 29 | AD - AS | 0,25 | 0,50 | ||||
| 11. | Federico Di Francesco | 32 | AC - AD - AS | 1,00 | 0,50 |
Giocatori osservati
Amministrazione
| Rosa: | 43 |
| Lista principale: | 32 |
| Lista primavera: | 0 |
| Lista prestiti: | 11 |
| Cassa Iniziale: | 500,00 |
| Allenatore | -6,00 |
| Asta | -488,75 |
| Stipendi | -58,20 |
| Cassa Finale: | -52,95 |
Allenatore
| sq | stip | stato |
|---|---|---|
| Luciano Spalletti | ||
| 6,00 | ||
Statistiche stagione
Sponsor
Nazioni osservate
Movimenti di mercato
IN
| Acquisto all'asta di Nikola Kalinic | -40,00 | |
| Acquisto all'asta di Mohamed Salah | -60,00 | |
| Acquisto all'asta di Danilo Avelar | -4,00 | |
| Acquisto all'asta di Alessandro Florenzi | -63,00 | |
| Acquisto all'asta di Senad Lulic | -16,25 | |
| Acquisto all'asta di Edin Dzeko | -28,00 | |
| Acquisto all'asta di Wojciech Szczesny | -30,25 | |
| Acquisto all'asta di Fabio Quagliarella | -16,75 | |
| Acquisto all'asta di Luca Rossettini | -15,00 | |
| Acquisto all'asta di Stefan De Vrij | -15,00 | |
| Acquisto all'asta di Dries Mertens | -22,00 | |
| Acquisto all'asta di Borja Valero | -38,00 | |
| Acquisto all'asta di Matteo Politano | -8,00 | |
| Acquisto all'asta di Wesley Hoedt | -0,75 | |
| Acquisto all'asta di Stefano Sensi | -10,00 | |
| Acquisto all'asta di Juraj Kucka | -10,25 | |
| Acquisto all'asta di Josip Ilicic | -40,00 | |
| Acquisto all'asta di Allan | -27,00 | |
| Acquisto all'asta di Edoardo Goldaniga | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Antonio Mirante | -8,00 | |
| Acquisto all'asta di Blerim Dzemaili | -5,00 | |
| Acquisto all'asta di Gaetano Letizia | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Daniele De Rossi | -15,00 | |
| Acquisto all'asta di Dusan Basta | -0,75 | |
| Acquisto all'asta di Cristian Tello | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Simone Scuffet | -5,25 | |
| Acquisto all'asta di Ricardo Kishna | -3,25 | |
| Acquisto all'asta di Federico Di Francesco | -1,00 | |
| Acquisto all'asta di Mattia Caldara | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Luca Mazzitelli | -2,00 | |
| Acquisto all'asta di Federico Chiesa | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Emiliano Moretti | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Roberto Inglese | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Alessandro Crescenzi | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Lorenzo Di Livio | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Francesco Bardi | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Christian Maldini | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Alberto Picchi | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Kevin Lasagna | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Ezequiel Ponce | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Jean-Armel Drolé | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Pierluigi Gollini | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Saverio Madrigali | -0,25 |









