Virtus Entella
Presidente: Alberto Lunini
Lista principale
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | acq. | stip | reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gianluca Pegolo | 45 | PO | 0,25 | 0,50 | ||||
| 2. | Vincenzo Fiorillo | 36 | PO | 0,25 | 0,50 | ||||
| 3. | Andrea Consigli | 39 | PO | 32,00 | 3,25 | ||||
| 4. | Vincent Laurini | 37 | TS - TD | 2,50 | 0,50 | ||||
| 5. | Raul Albiol | 41 | DC | 18,00 | 1,75 | ||||
| 6. | Stefan Radu | 39 | DC - TS - CS | 0,25 | 0,50 | ||||
| 7. | Nicolas Frey | 42 | DC - TD - TS | 0,25 | 0,50 | ||||
| 8. | Nicola Murru | 31 | DC - TD - TS | 9,00 | 1,00 | ||||
| 9. | Luca Antonelli | 39 | TS - CS - AS | 15,00 | 1,50 | ||||
| 10. | Federico Mattiello | 31 | TD - TS - CD | 0,25 | 0,50 | ||||
| 11. | Luca Rigoni | 41 | MD - CC | 12,00 | 1,25 | ||||
| 12. | Robin Quaison | 32 | CC - CD - TR | 5,25 | 0,50 | ||||
| 13. | Joaquin Correa | 32 | CS - TR - AS | 26,00 | 2,50 | ||||
| 14. | Ivan Piris | 37 | DC - TD - CD | 6,00 | 0,50 | ||||
| 15. | Marten De Roon | 35 | DC - MD - CC | 37,00 | 3,75 | ||||
| 16. | Ante Budimir | 35 | PU | 12,00 | 1,25 | ||||
| 17. | Keisuke Honda | 40 | TR - AD - AS | 0,25 | 0,50 | ||||
| 18. | Ivan Perisic | 37 | TR - AD - AS | 56,00 | 5,50 | ||||
| 19. | Mauro Zarate | 39 | AC - AD - AS | 0,25 | 0,50 | ||||
| 20. | Mario Mandzukic | 40 | AD - AS - PU | 60,00 | 6,00 | ||||
| 21. | Andrea Belotti | 32 | PU | 70,00 | 7,00 | ||||
| 22. | Duvan Zapata | 35 | PU | 32,00 | 3,25 |
Lista primavera
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | acq. | stip | reg |
|---|
Lista prestiti
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | acq. | stip | reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luca Mora | 38 | CS | 0,25 | 0,50 | ||||
| 2. | Manuel Lazzari | 32 | TD - CD - AD | 1,00 | 0,50 |
Giocatori osservati
Amministrazione
| Rosa: | 24 |
| Lista principale: | 22 |
| Lista primavera: | 0 |
| Lista prestiti: | 2 |
| Cassa Iniziale: | 500,00 |
| Allenatore | -1,50 |
| Asta | -395,75 |
| Stipendi | -44,00 |
| Cassa Finale: | 58,75 |
Allenatore
| sq | stip | stato |
|---|---|---|
| Massimo Oddo | ||
| 1,50 | ||
Statistiche stagione
Sponsor
Nazioni osservate
Movimenti di mercato
IN
| Acquisto all'asta di Marten De Roon | -37,00 | |
| Acquisto all'asta di Andrea Consigli | -32,00 | |
| Acquisto all'asta di Mario Mandzukic | -60,00 | |
| Acquisto all'asta di Vincent Laurini | -2,50 | |
| Acquisto all'asta di Luca Rigoni | -12,00 | |
| Acquisto all'asta di Ivan Perisic | -56,00 | |
| Acquisto all'asta di Raul Albiol | -18,00 | |
| Acquisto all'asta di Ivan Piris | -6,00 | |
| Acquisto all'asta di Luca Antonelli | -15,00 | |
| Acquisto all'asta di Nicola Murru | -9,00 | |
| Acquisto all'asta di Joaquin Correa | -26,00 | |
| Acquisto all'asta di Andrea Belotti | -70,00 | |
| Acquisto all'asta di Robin Quaison | -5,25 | |
| Acquisto all'asta di Duvan Zapata | -32,00 | |
| Acquisto all'asta di Gianluca Pegolo | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Manuel Lazzari | -1,00 | |
| Acquisto all'asta di Luca Mora | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Ante Budimir | -12,00 | |
| Acquisto all'asta di Keisuke Honda | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Stefan Radu | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Federico Mattiello | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Mauro Zarate | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Nicolas Frey | -0,25 | |
| Acquisto all'asta di Vincenzo Fiorillo | -0,25 |









