Registro totale spese
| id | data | fsquadra | Cifra | note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 11/06/2016 19:06:20 | Brighton & Hove Albion | -10,25 | Acquisto all'asta di Juraj Kucka | |
| 249 | 11/06/2016 19:05:26 | Sabadell | -6,00 | Acquisto all'asta di Ervin Zukanovic | |
| 248 | 11/06/2016 19:04:33 | U.N.A.M | -27,25 | Acquisto all'asta di Felipe Anderson | |
| 247 | 11/06/2016 19:03:53 | Sabadell | -8,25 | Acquisto all'asta di Lorenzo Tonelli | |
| 246 | 11/06/2016 19:03:09 | Shaktar Donetsk | -4,25 | Acquisto all'asta di Daniele Padelli | |
| 245 | 11/06/2016 19:01:59 | Brighton & Hove Albion | -10,00 | Acquisto all'asta di Stefano Sensi | |
| 244 | 11/06/2016 19:01:16 | Brighton & Hove Albion | -0,75 | Acquisto all'asta di Wesley Hoedt | |
| 243 | 11/06/2016 19:00:42 | Sabadell | -16,00 | Acquisto all'asta di Piotr Zielinski | |
| 242 | 11/06/2016 19:00:22 | Shaktar Donetsk | -2,75 | Acquisto all'asta di Nicola Leali | |
| 241 | 11/06/2016 18:59:38 | Sabadell | -0,25 | Acquisto all'asta di Mario Lemina | |
| 240 | 11/06/2016 18:59:08 | Pachuca | -10,00 | Acquisto all'asta di Lukasz Skorupski | |
| 239 | 11/06/2016 18:58:42 | Sabadell | -15,00 | Acquisto all'asta di Claudio Marchisio | |
| 238 | 11/06/2016 18:57:37 | Sabadell | -11,00 | Acquisto all'asta di Lorenzo De Silvestri | |
| 237 | 11/06/2016 18:56:52 | Hiroshima Sanfrecce | -22,00 | Acquisto all'asta di Sami Khedira | |
| 236 | 11/06/2016 18:56:18 | Brighton & Hove Albion | -8,00 | Acquisto all'asta di Matteo Politano | |
| 235 | 11/06/2016 18:55:15 | Hiroshima Sanfrecce | -9,00 | Acquisto all'asta di Antonio Rudiger | |
| 234 | 11/06/2016 18:54:55 | Shaktar Donetsk | -11,25 | Acquisto all'asta di Simone Zaza | |
| 233 | 11/06/2016 18:52:51 | U.N.A.M | -19,00 | Acquisto all'asta di Alfred Duncan | |
| 232 | 11/06/2016 18:51:50 | Hiroshima Sanfrecce | -7,00 | Acquisto all'asta di Davide Biondini | |
| 231 | 11/06/2016 18:51:11 | U.N.A.M | -58,00 | Acquisto all'asta di Domenico Berardi | |
| 230 | 11/06/2016 18:50:28 | U.N.A.M | -1,25 | Acquisto all'asta di Giancarlo Gonzalez | |
| 229 | 11/06/2016 18:49:30 | Hiroshima Sanfrecce | -5,25 | Acquisto all'asta di Ogenyi Onazi | |
| 228 | 11/06/2016 18:48:49 | Brighton & Hove Albion | -38,00 | Acquisto all'asta di Borja Valero | |
| 227 | 11/06/2016 18:47:59 | Virtus Entella | -12,00 | Acquisto all'asta di Ante Budimir | |
| 226 | 11/06/2016 18:47:07 | Nottingham Forest | -20,25 | Acquisto all'asta di Andrea Barzagli | |
| 225 | 11/06/2016 18:45:46 | Brighton & Hove Albion | -22,00 | Acquisto all'asta di Dries Mertens | |
| 224 | 11/06/2016 18:44:00 | Virtus Entella | -0,25 | Acquisto all'asta di Luca Mora | |
| 223 | 11/06/2016 18:43:35 | Virtus Entella | -1,00 | Acquisto all'asta di Manuel Lazzari | |
| 222 | 11/06/2016 18:43:13 | Brighton & Hove Albion | -15,00 | Acquisto all'asta di Stefan De Vrij | |
| 221 | 11/06/2016 18:42:45 | Sabadell | -11,00 | Acquisto all'asta di Davide Astori | |
| 220 | 11/06/2016 18:42:26 | Brighton & Hove Albion | -15,00 | Acquisto all'asta di Luca Rossettini | |
| 219 | 11/06/2016 18:41:49 | Virtus Entella | -0,25 | Acquisto all'asta di Gianluca Pegolo | |
| 218 | 11/06/2016 18:41:26 | Nottingham Forest | -13,25 | Acquisto all'asta di Mario Balotelli | |
| 217 | 11/06/2016 18:39:51 | Shaktar Donetsk | -48,00 | Acquisto all'asta di Antonio Candreva | |
| 216 | 11/06/2016 18:38:40 | Hiroshima Sanfrecce | -12,00 | Acquisto all'asta di Afriyie Acquah | |
| 215 | 11/06/2016 18:37:01 | Nizza | -30,00 | Acquisto all'asta di Leandro Paredes | |
| 214 | 11/06/2016 18:35:46 | Nizza | -5,00 | Acquisto all'asta di Danilo Cataldi | |
| 213 | 11/06/2016 18:34:53 | Brighton & Hove Albion | -16,75 | Acquisto all'asta di Fabio Quagliarella | |
| 212 | 11/06/2016 18:33:43 | Virtus Entella | -32,00 | Acquisto all'asta di Duvan Zapata | |
| 211 | 11/06/2016 18:32:20 | Nottingham Forest | -12,25 | Acquisto all'asta di Federico Peluso | |
| 210 | 11/06/2016 18:31:22 | Nottingham Forest | -16,75 | Acquisto all'asta di Eder | |
| 209 | 11/06/2016 18:28:19 | Sabadell | -23,00 | Acquisto all'asta di Khouma Babacar | |
| 207 | 11/06/2016 18:25:45 | Pachuca | -10,00 | Acquisto all'asta di Suso | |
| 206 | 11/06/2016 18:24:48 | U.N.A.M | -3,00 | Acquisto all'asta di Armando Izzo | |
| 205 | 11/06/2016 18:23:36 | Pachuca | -6,00 | Acquisto all'asta di Tomàs Rincòn | |
| 204 | 11/06/2016 18:22:58 | Virtus Entella | -5,25 | Acquisto all'asta di Robin Quaison | |
| 203 | 11/06/2016 18:22:29 | Nizza | -2,50 | Acquisto all'asta di Bostjan Cesar | |
| 202 | 11/06/2016 18:20:41 | Pachuca | -10,25 | Acquisto all'asta di Thomas Heurtaux | |
| 201 | 11/06/2016 18:20:05 | Hiroshima Sanfrecce | -31,00 | Acquisto all'asta di Gonzalo Rodriguez | |
| 200 | 11/06/2016 18:18:49 | Hiroshima Sanfrecce | -6,00 | Acquisto all'asta di Andrea Bertolacci | |
| Primo | Indietro | Avanti | Ultimo |
Record da 151 a 200 su 315









