Shaktia Donetsk
Shaktar Donetsk
Presidente: Mattia Del Nero
Lista principale
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | Anni | Valore | Rival | Stip | A.Pr. | Spesa | reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samir Handanovic | 42 | PO | 1 | 32,25 | 32,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | ||||
| 2. | Daniele Padelli | 40 | PO | 1 | 4,25 | 4,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 3. | Ezequiel Munoz | 35 | DC - TD | 1 | 1,25 | 1,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 4. | Ali Adnan | 32 | DC - TS - CS | 1 | 6,25 | 6,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 5. | Juan Jesus | 35 | DC - TS | 1 | 1,25 | 1,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 6. | Kamil Glik | 38 | DC | 1 | 18,25 | 18,25 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||||
| 7. | Sebastien De Maio | 39 | DC | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 8. | Davide Calabria | 29 | TD - TS | 1 | 8,25 | 8,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||||
| 9. | Manuel Pasqual | 44 | TS - CS - CD | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 10. | Simone Missiroli | 40 | MD - CC - CS | 1 | 4,25 | 4,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 11. | Lucas Biglia | 40 | MD - CC | 1 | 33,00 | 33,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | ||||
| 12. | Roberto Soriano | 35 | CC - TR - AS | 1 | 36,00 | 36,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | ||||
| 13. | Antonio Candreva | 39 | CD - TR - AD | 1 | 48,00 | 48,00 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | ||||
| 14. | Radja Nainggolan | 38 | MD - CC | 1 | 66,00 | 66,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||||
| 15. | Simone Ganz | 32 | PU | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 16. | Stevan Jovetic | 36 | AC - AS - PU | 1 | 15,25 | 15,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||
| 17. | Manolo Gabbiadini | 34 | AC - AD - PU | 1 | 35,00 | 35,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | ||||
| 18. | Simone Zaza | 35 | AC - PU | 1 | 11,25 | 11,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 19. | Jérémy Menez | 39 | AS - AC - PU | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 20. | Carlos Bacca | 40 | PU | 1 | 47,00 | 47,00 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | ||||
| 21. | Leonardo Pavoletti | 37 | PU | 1 | 68,00 | 68,00 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
Lista primavera
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | Anni | Valore | Rival | Stip | A.Pr. | spesa | reg |
|---|
Lista prestiti
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | Anni | Valore | Rival | Stip | A.Pr. | spesa | reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicola Leali | 33 | PO | 1 | 2,75 | 2,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |









