Brighton & Hove Albion
Presidente: Federico Fiorini
Lista principale
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | Anni | Valore | Rival | Stip | A.Pr. | Spesa | reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojciech Szczesny | 36 | PO | 1 | 30,25 | 30,25 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||
| 2. | Antonio Mirante | 43 | PO | 1 | 8,00 | 8,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||||
| 3. | Luca Rossettini | 41 | DC - TD | 1 | 15,00 | 15,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||
| 4. | Danilo Avelar | 37 | TS - MD - CS | 1 | 4,00 | 4,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 5. | Alessandro Crescenzi | 34 | TD - TS - CD | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 6. | Emiliano Moretti | 45 | DC - TS | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 7. | Christian Maldini | 30 | DC - TS | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 8. | Edoardo Goldaniga | 32 | DC | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 9. | Stefan De Vrij | 34 | DC | 1 | 15,00 | 15,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||
| 10. | Wesley Hoedt | 32 | DC | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 11. | Dusan Basta | 42 | TD - CD | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 12. | Allan | 35 | MD - CC | 1 | 27,00 | 27,00 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | ||||
| 13. | Borja Valero | 41 | MD - CC - TR | 1 | 38,00 | 38,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | ||||
| 14. | Alessandro Florenzi | 35 | TD - CC - AD | 1 | 63,00 | 63,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | ||||
| 15. | Senad Lulic | 40 | TS - CC - CS | 1 | 16,25 | 16,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||
| 16. | Daniele De Rossi | 43 | DC - MD - CC | 1 | 15,00 | 15,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||
| 17. | Alberto Picchi | 29 | MD - CC - TR | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 18. | Juraj Kucka | 39 | MD - CC - AS | 1 | 10,25 | 10,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 19. | Lorenzo Di Livio | 29 | TR - AD - AS | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 20. | Josip Ilicic | 38 | TR - AC - AD | 1 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||
| 21. | Blerim Dzemaili | 40 | MD - CC - TR | 1 | 5,00 | 5,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 22. | Fabio Quagliarella | 43 | AC - AD - PU | 1 | 16,75 | 16,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||||
| 23. | Edin Dzeko | 40 | PU | 1 | 28,00 | 28,00 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | ||||
| 24. | Nikola Kalinic | 38 | PU | 1 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||
| 25. | Ricardo Kishna | 31 | AD - AS - PU | 1 | 3,25 | 3,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 26. | Cristian Tello | 35 | AD - AS | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 27. | Roberto Inglese | 34 | AC - PU | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 28. | Dries Mertens | 39 | AC - AD - AS | 1 | 22,00 | 22,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||||
| 29. | Ezequiel Ponce | 29 | PU | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 30. | Matteo Politano | 33 | AC - AD - AS | 1 | 8,00 | 8,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||||
| 31. | Federico Chiesa | 28 | AC - AD - AS | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 32. | Mohamed Salah | 34 | AC - AD - AS | 1 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Lista primavera
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | Anni | Valore | Rival | Stip | A.Pr. | spesa | reg |
|---|
Lista prestiti
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | Anni | Valore | Rival | Stip | A.Pr. | spesa | reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pierluigi Gollini | 31 | PO | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 2. | Francesco Bardi | 34 | PO | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 3. | Simone Scuffet | 30 | PO | 1 | 5,25 | 5,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 4. | Saverio Madrigali | 31 | DC | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 5. | Gaetano Letizia | 36 | DC - TD - TS | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 6. | Mattia Caldara | 32 | DC | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 7. | Stefano Sensi | 31 | MD - CC | 1 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 8. | Luca Mazzitelli | 30 | MD - CC | 1 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 9. | Kevin Lasagna | 34 | PU | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 10. | Jean-Armel Drolé | 29 | AD - AS | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 11. | Federico Di Francesco | 32 | AC - AD - AS | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |









