Premiata Lega del Barone
 

Compleanni

Non dimenticate di fare gli auguri a...

  •  Cristian Ansaldi (40)
  •  Isaac Cofie (35)
  •  Assane Dioussé (29)
  •    Mauricio (38)
  •  Sanjin Prcic (33)
  •  Amidu Salifu (34)
 

U.N.A.M

Presidente: Federico Madaffari

 

Lista principale

# RUO Giocatore Età Sq Naz pos Anni Valore Rival Stip A.Pr. Spesa reg
1. Orestis Karnezis 41 PO 1 2,00 2,00  0,50 0,50 0,50
2. Marco Sportiello 34 PO 1 30,00 30,00  3,00 3,00 3,00
3. Alex Meret 29 PO 1 3,25 3,25  0,50 0,50 0,50
4. Nikola Maksimovic 34 DC - TD - TS 1 32,25 32,25  3,25 3,25 3,25
5. Kalidou Koulibaly 35 DC - TD 1 45,00 45,00  4,50 4,50 4,50
6. Marcos Alonso 35 DC - TS - CS 1 30,25 30,25  3,00 3,00 3,00
7. Cristian Zapata 39 DC - TD 1 0,25 0,25  0,50 0,50 0,50
8. Giancarlo Gonzalez 38 DC - MD 1 1,25 1,25  0,50 0,50 0,50
9. Armando Izzo 34 DC - TD 1 3,00 3,00  0,50 0,50 0,50
10. Achraf Lazaar 34 TS - CS 1 7,75 7,75  0,75 0,75 0,75
11. Giuseppe Pezzella 28 TS - TD - CS 1 0,25 0,25  0,50 0,50 0,50
12.  Mario Rui 35 TS - CS 1 12,25 12,25  1,25 1,25 1,25
13. Alfred Duncan 33 MD - CC 1 19,00 19,00  2,00 2,00 2,00
14. Marco Benassi 32 MD - CC 1 31,50 31,50  3,25 3,25 3,25
15. Godfred Donsah 30 MD - CC 1 17,25 17,25  1,75 1,75 1,75
16. Jacopo Sala 34 TD - CC - CD 1 6,00 6,00  0,50 0,50 0,50
17. Perparim Hetemaj 39 CC - CS - TR 1 3,00 3,00  0,50 0,50 0,50
18. Silvan Widmer 33 TD - CD 1 10,00 10,00  1,00 1,00 1,00
19. Marco Parolo 41 CC 1 10,50 10,50  1,00 1,00 1,00
20. Marek Hamsik 39 CC - TR 1 77,75 77,75  7,75 7,75 7,75
21. Valter Birsa 40 TR - AD - AS 1 3,75 3,75  0,50 0,50 0,50
22.  Felipe Anderson 33 TR - AD - AS 1 27,25 27,25  2,75 2,75 2,75
23. Joao Pedro 34 CC - TR - AS 1 2,75 2,75  0,50 0,50 0,50
24. Jasmin Kurtic 37 MD - CC - CD 1 0,25 0,25  0,50 0,50 0,50
25. Marco Sau 38 AC - AS - PU 1 5,25 5,25  0,50 0,50 0,50
26. Alberto Cerri 30 PU 1 2,00 2,00  0,50 0,50 0,50
27. Juan Cuadrado 38 AD - AS - CD 1 4,25 4,25  0,50 0,50 0,50
28. Anthony Mounier 38 AD - AS 1 3,25 3,25  0,50 0,50 0,50
29. Massimo Maccarone 47 AC - AS - PU 1 3,00 3,00  0,50 0,50 0,50
30. Antonio Di Natale 48 AC - AS - PU 1 0,25 0,25  0,50 0,50 0,50
31. Antonio Floro Flores 43 AC - AS - PU 1 0,25 0,25  0,50 0,50 0,50
32. Alessio Cerci 39 AC - AD - AS 1 5,00 5,00  0,50 0,50 0,50
33. Guido Vadalà 29 AC - AD - PU 1 1,25 1,25  0,50 0,50 0,50
34. Antonio Negro 28 AC - PU 1 0,25 0,25  0,50 0,50 0,50
35. Cyril Théréau 43 TR - AC - PU 1 26,00 26,00  2,50 2,50 2,50
36. Mattia Destro 35 PU 1 13,25 13,25  1,25 1,25 1,25
37. Domenico Berardi 32 AC - AD - AS 1 58,00 58,00  5,75 5,75 5,75

 

Lista primavera

# RUO Giocatore Età Sq Naz pos Anni Valore Rival Stip A.Pr. spesa reg

 

Lista prestiti

# RUO Giocatore Età Sq Naz pos Anni Valore Rival Stip A.Pr. spesa reg
1. Eros Pisano 39 TD - TS - CD 1 0,75 0,75  0,50 0,50 0,50