Nizza
Presidente: Riccardo Mandrioli
Lista principale
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | Anni | Valore | Rival | Stip | A.Pr. | Spesa | reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Federico Marchetti | 43 | PO | 1 | 11,00 | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 2. | Fabrizio Alastra | 28 | PO | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 3. | Ignazio Abate | 39 | TD - CD - AD | 1 | 10,25 | 10,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 4. | Claud Adjapong | 28 | TD - CD - AD | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 5. | Gianmarco Ferrari | 34 | DC | 1 | 12,00 | 12,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | ||||
| 6. | Bartosz Salamon | 35 | DC - MD | 1 | 12,50 | 12,50 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | ||||
| 7. | Daniele Gastaldello | 43 | DC | 1 | 11,00 | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 8. | Alex Ferrari | 32 | DC - TD | 1 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 9. | Bostjan Cesar | 44 | DC | 1 | 2,50 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 10. | Leonardo Bonucci | 39 | DC | 1 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||
| 11. | Dodo | 34 | TS - CS | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 12. | Andrija Balic | 29 | MD - CC - TR | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 13. | Leandro Paredes | 32 | MD - CC - TR | 1 | 30,00 | 30,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||
| 14. | Leonardo Capezzi | 31 | MD - CC | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 15. | Alberto Grassi | 31 | MD - CC | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 16. | Matias Vecino | 35 | MD - CC - TR | 1 | 13,00 | 13,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | ||||
| 17. | Sergej Milinkovic-Savic | 31 | MD - CC - TR | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 18. | Danilo Cataldi | 32 | MD - CC - TR | 1 | 5,00 | 5,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 19. | Alejandro Gomez | 38 | TR - AD - AS | 1 | 26,00 | 26,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||||
| 20. | Lorenzo Pellegrini | 30 | MD - CC | 1 | 3,25 | 3,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 21. | Valerio Verre | 32 | MD - CC - TR | 1 | 3,50 | 3,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 22. | Ledian Memushaj | 39 | MD - CC | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 23. | Manuel Locatelli | 28 | CC | 1 | 5,00 | 5,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 24. | Lucas Castro | 37 | CC - AD - AS | 1 | 20,50 | 20,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||
| 25. | Diego Perotti | 38 | AD - AS - PU | 1 | 45,00 | 45,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ||||
| 26. | Kevin Strootman | 36 | MD - CC | 1 | 16,50 | 16,50 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||||
| 27. | Gaetano Monachello | 32 | PU - AD - AC | 1 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 28. | Gregoire Defrel | 35 | AD - AS - PU | 1 | 8,00 | 8,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||||
| 29. | Josef Martinez | 33 | AC - AS - PU | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 30. | Gianluca Lapadula | 36 | TR - AC - PU | 1 | 46,00 | 46,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ||||
| 31. | Gianluca Caprari | 33 | TR - AC - PU | 1 | 11,00 | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 32. | Manuel Pucciarelli | 35 | TR - AC - PU | 1 | 20,00 | 20,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||
| 33. | Antonino La Gumina | 30 | PU | 1 | 1,25 | 1,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 34. | Francesco Totti | 49 | TR - AC - PU | 1 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 35. | Alessandro Diamanti | 43 | TR - AC - AD | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 36. | Federico Ricci | 32 | TR - AD - AS | 1 | 5,00 | 5,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Lista primavera
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | Anni | Valore | Rival | Stip | A.Pr. | spesa | reg |
|---|
Lista prestiti
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | Anni | Valore | Rival | Stip | A.Pr. | spesa | reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alessio Cragno | 32 | PO | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 2. | Leonardo Fontanesi | 30 | DC - TD | 1 | 1,25 | 1,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 3. | Nicolò Barella | 29 | MD - CC - CD | 1 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |









