Sabadell
Presidente: Andrea Caimi
Lista principale
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | Anni | Valore | Rival | Stip | A.Pr. | Spesa | reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christian Puggioni | 45 | PO | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 2. | Emiliano Viviano | 40 | PO | 1 | 8,00 | 8,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||||
| 3. | Mattia Perin | 33 | PO | 1 | 18,50 | 18,50 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||||
| 4. | Lorenzo Tonelli | 36 | DC - TD | 1 | 8,25 | 8,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||||
| 5. | Alex Sandro | 35 | TS - CS - AS | 1 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||
| 6. | Patrice Evra | 45 | TS - CS | 1 | 2,50 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 7. | Lorenzo De Silvestri | 38 | TD - CD | 1 | 11,00 | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 8. | Bruno Peres | 36 | TD - CD - CS | 1 | 34,00 | 34,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | ||||
| 9. | Paolo Cannavaro | 45 | DC | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 10. | Alex | 44 | DC | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 11. | Leandro Castan | 39 | DC - TS | 1 | 4,00 | 4,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 12. | Davide Astori | 39 | DC | 1 | 11,00 | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 13. | Ervin Zukanovic | 39 | DC - TS - MD | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 14. | Emmanuel Badu | 35 | MD - CC | 1 | 7,25 | 7,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||||
| 15. | Mario Lemina | 33 | TD - MD - CC | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 16. | Gary Medel | 38 | DC - MD | 1 | 3,50 | 3,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 17. | Claudio Marchisio | 40 | MD - CC - TR | 1 | 15,00 | 15,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||
| 18. | Luca Cigarini | 40 | MD - CC - TR | 1 | 12,25 | 12,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | ||||
| 19. | Piotr Zielinski | 32 | CC - TR - AD | 1 | 16,00 | 16,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||
| 20. | Milan Badelj | 37 | MD - CC | 1 | 3,75 | 3,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 21. | Fernando | 34 | MD - CC | 1 | 25,00 | 25,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||||
| 22. | Adem Ljajic | 34 | TR - AC - AS | 1 | 2,50 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 23. | Mauricio Pinilla | 42 | PU | 1 | 4,00 | 4,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 24. | Rey Manaj | 29 | PU | 1 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 25. | Ciro Immobile | 36 | PU | 1 | 27,75 | 27,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | ||||
| 26. | Khouma Babacar | 33 | AD - PU | 1 | 23,00 | 23,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||||
| 27. | Alvaro Morata | 33 | AD - AS - PU | 1 | 23,00 | 23,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||||
| 28. | Iago Falque | 36 | AC - AD - AS | 1 | 9,00 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 29. | Nicola Sansone | 35 | AC - AD - AS | 1 | 32,00 | 32,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | ||||
| 30. | Emanuele Giaccherini | 41 | TR - AD - AS | 1 | 35,50 | 35,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | ||||
| 31. | Franco Vazquez | 37 | CC - TR - AC | 1 | 26,00 | 26,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||||
| 32. | Luiz Adriano | 39 | PU | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||
| 33. | Rodrigo Palacio | 44 | AC - AS - PU | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Lista primavera
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | Anni | Valore | Rival | Stip | A.Pr. | spesa | reg |
|---|
Lista prestiti
| # | RUO | Giocatore | Età | Sq | Naz | pos | Anni | Valore | Rival | Stip | A.Pr. | spesa | reg |
|---|









