Statistiche gol su rigore
Statistiche Stagione
| Pos. | Giocatore | sq | pr | gr |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dybala P. | 34 | 6 | |
| 2. | Belotti A. | 35 | 4 | |
| 3. | Eder . | 19 | 3 | |
| 4. | Higuain G. | 35 | 3 | |
| 5. | Berardi D. | 29 | 3 | |
| 6. | Cerci A. | 11 | 3 | |
| 7. | Toni L. | 23 | 3 | |
| 8. | Pazzini G. | 30 | 3 | |
| 9. | Destro M. | 27 | 2 | |
| 10. | Niang M. | 16 | 2 | |
| 11. | Ciofani D. | 37 | 2 | |
| 12. | Immobile C. | 14 | 2 | |
| 13. | Dzeko E. | 31 | 2 | |
| 14. | Bacca C. | 38 | 2 | |
| 15. | Insigne L. | 37 | 2 | |
| 16. | Lopez M. | 26 | 2 | |
| 17. | Vazquez F. | 36 | 1 | |
| 18. | Borriello M. | 15 | 1 | |
| 19. | Adriano L. | 26 | 1 | |
| 20. | Menez J. | 10 | 1 | |
| 21. | Morata A. | 34 | 1 | |
| 22. | Totti F. | 13 | 1 | |
| 23. | Babacar K. | 18 | 1 | |
| 24. | Klose M. | 24 | 1 | |
| 25. | Gabbiadini M. | 23 | 1 | |
| 26. | Icardi M. | 33 | 1 | |
| 27. | Paloschi A. | 21 | 1 | |
| 28. | Jovetic S. | 26 | 1 | |
| 29. | Falcinelli D. | 26 | 1 | |
| 30. | Pellissier S. | 19 | 1 | |
| 31. | Maccarone M. | 37 | 1 | |
| 32. | Di Natale A. | 23 | 1 | |
| 33. | Mbakogu J. | 24 | 1 | |
| 34. | Mancosu M. | 12 | 1 | |
| 35. | Dionisi F. | 32 | 1 | |
| 36. | Denis G. | 15 | 1 | |
| 37. | Quagliarella F. | 16 | 1 |
Statistiche per Squadra
| Pos. | stag | Giocatore | pr | gr |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015/2016 | Dybala P. | 34 | 6 |
| 2. | 2015/2016 | Belotti A. | 35 | 4 |
| 3. | 2015/2016 | Eder . | 33 | 3 |
| 4. | 2015/2016 | Higuain G. | 35 | 3 |
| 5. | 2015/2016 | Berardi D. | 29 | 3 |
| 6. | 2015/2016 | Cerci A. | 24 | 3 |
| 7. | 2015/2016 | Toni L. | 23 | 3 |
| 8. | 2015/2016 | Pazzini G. | 30 | 3 |
| 9. | 2015/2016 | Destro M. | 27 | 2 |
| 10. | 2015/2016 | Niang M. | 16 | 2 |
| 11. | 2015/2016 | Ciofani D. | 37 | 2 |
| 12. | 2015/2016 | Immobile C. | 14 | 2 |
| 13. | 2015/2016 | Dzeko E. | 31 | 2 |
| 14. | 2015/2016 | Bacca C. | 38 | 2 |
| 15. | 2015/2016 | Insigne L. | 37 | 2 |
| 16. | 2015/2016 | Lopez M. | 26 | 2 |
| 17. | 2015/2016 | Vazquez F. | 36 | 1 |
| 18. | 2015/2016 | Borriello M. | 27 | 1 |
| 19. | 2015/2016 | Adriano L. | 26 | 1 |
| 20. | 2015/2016 | Menez J. | 10 | 1 |
| 21. | 2015/2016 | Morata A. | 34 | 1 |
| 22. | 2015/2016 | Totti F. | 13 | 1 |
| 23. | 2015/2016 | Babacar K. | 18 | 1 |
| 24. | 2015/2016 | Klose M. | 24 | 1 |
| 25. | 2015/2016 | Gabbiadini M. | 23 | 1 |
| 26. | 2015/2016 | Icardi M. | 33 | 1 |
| 27. | 2015/2016 | Paloschi A. | 21 | 1 |
| 28. | 2015/2016 | Jovetic S. | 26 | 1 |
| 29. | 2015/2016 | Falcinelli D. | 26 | 1 |
| 30. | 2015/2016 | Pellissier S. | 19 | 1 |
| 31. | 2015/2016 | Maccarone M. | 37 | 1 |
| 32. | 2015/2016 | Di Natale A. | 23 | 1 |
| 33. | 2015/2016 | Mbakogu J. | 24 | 1 |
| 34. | 2015/2016 | Mancosu M. | 21 | 1 |
| 35. | 2015/2016 | Dionisi F. | 32 | 1 |
| 36. | 2015/2016 | Denis G. | 15 | 1 |
| 37. | 2015/2016 | Quagliarella F. | 32 | 1 |
Statistiche totali
| Pos. | Giocatore | pr | gr |
|---|---|---|---|
| 1 . | Dybala P. | 34 | 6 |
| 2 . | Belotti A. | 35 | 4 |
| 3 . | Eder . | 33 | 3 |
| 4 . | Higuain G. | 35 | 3 |
| 5 . | Berardi D. | 29 | 3 |
| 6 . | Cerci A. | 24 | 3 |
| 7 . | Toni L. | 23 | 3 |
| 8 . | Pazzini G. | 30 | 3 |
| 9 . | Destro M. | 27 | 2 |
| 10 . | Niang M. | 16 | 2 |
| 11 . | Ciofani D. | 37 | 2 |
| 12 . | Immobile C. | 14 | 2 |
| 13 . | Dzeko E. | 31 | 2 |
| 14 . | Bacca C. | 38 | 2 |
| 15 . | Insigne L. | 37 | 2 |
| 16 . | Lopez M. | 26 | 2 |
| 17 . | Vazquez F. | 36 | 1 |
| 18 . | Borriello M. | 27 | 1 |
| 19 . | Adriano L. | 26 | 1 |
| 20 . | Menez J. | 10 | 1 |
| 21 . | Morata A. | 34 | 1 |
| 22 . | Totti F. | 13 | 1 |
| 23 . | Babacar K. | 18 | 1 |
| 24 . | Klose M. | 24 | 1 |
| 25 . | Gabbiadini M. | 23 | 1 |
| 26 . | Icardi M. | 33 | 1 |
| 27 . | Paloschi A. | 21 | 1 |
| 28 . | Jovetic S. | 26 | 1 |
| 29 . | Falcinelli D. | 26 | 1 |
| 30 . | Pellissier S. | 19 | 1 |
| 31 . | Maccarone M. | 37 | 1 |
| 32 . | Di Natale A. | 23 | 1 |
| 33 . | Mbakogu J. | 24 | 1 |
| 34 . | Mancosu M. | 21 | 1 |
| 35 . | Dionisi F. | 32 | 1 |
| 36 . | Denis G. | 15 | 1 |
| 37 . | Quagliarella F. | 32 | 1 |









